<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Археология будущего &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.cybertime.ru/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cybertime.ru</link>
	<description>[следы будущего] &#62;&#62; search</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Кто боится Google Chrome OS?</title>
		<link>http://www.cybertime.ru/google-chrome-os/</link>
		<comments>http://www.cybertime.ru/google-chrome-os/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vharitonov</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybertime.ru/google-chrome-os/</guid>
		<description><![CDATA[пятница, 10 июля 2009 года, 12.39 Владимир Харитонов Сеть — это уже платформа Кто боится Google Chrome OS? Шум, поднявшийся после объявления Google о грядущей операционной системе на базе веб-бразуера Chrome в мировой прессе, можно сравнить разве что с появлением самого Chrome. Он оказался на порядок сильнее. То, о чём поговаривали уже несколько лет и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; float: left; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" width="200" border="0" /></a></div>
<div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 10 июля 2009 года, 12.39</div>
<p><br clear="all" />
<p><img src="http://www.chaskor.ru/posts_images_200907/392_300_8301_gchbig.jpg" alt="" width="206" align="left" hspace="10" /><span style="font-size: small;"><b>Владимир Харитонов</b></span>  <span style="font-size: large;">Сеть — это уже платформа</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Кто боится Google Chrome OS?</font></em></span></p>
<p>Шум, поднявшийся после объявления Google о грядущей операционной системе на базе веб-бразуера Chrome в мировой прессе, можно сравнить разве что с появлением самого Chrome. Он оказался на порядок сильнее. То, о чём поговаривали уже несколько лет и что Google отрицала все эти годы, кажется, случилось: Google бросила вызов Microsoft именно там, где Microsoft чувствует себя наиболее устойчиво, — на рынке операционных систем. Первая дуэль, правда, состоится на зубочистках. <a href="http://www.chaskor.ru/p.php?id=8301">Подробнее</a></p>
<p><br clear="all" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybertime.ru/google-chrome-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мечта аналитика</title>
		<link>http://www.cybertime.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%87%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.cybertime.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%87%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 15:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vharitonov</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybertime.ru/analytics-dreams/</guid>
		<description><![CDATA[Textmap.com — отличный онлайновый инструмент для data mining: статистика, контекст и пр. Жаль, что только по материалам американской прессы, но все равно&#8230; Вот, к примеру, аналитика по Vladimir Putin. Пересечение с другими персонами замечательное, даже картинку сделал: Спасибо за наводку &#8220;Радару Тима О&#8217;Рейли&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://textmap.com">Textmap.com</a> — отличный онлайновый инструмент для data mining: статистика, контекст и пр. Жаль, что только по материалам американской прессы, но все равно&#8230; Вот, к примеру, <a href="http://www.textmap.com/person/vladimir-putin.htm">аналитика по Vladimir Putin</a>. Пересечение с другими персонами замечательное, даже картинку сделал:<br /><a href="http://www.cybertime.ru/wp-content/uploads/2008/02/putin.jpg" title="putin.jpg"><img src="http://www.cybertime.ru/wp-content/uploads/2008/02/putin.jpg" ilo-full-src="http://www.cybertime.ru/wp-content/uploads/2008/02/putin.jpg" alt="putin.jpg" /></a></p>
<p>Спасибо за <a href="http://feeds.feedburner.com/%7Er/oreilly/radar/atom/%7E3/241425416/radar-roundup-collective-intel.html">наводку &#8220;Радару Тима О&#8217;Рейли&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybertime.ru/%d0%bc%d0%b5%d1%87%d1%82%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гуглером больше. Google вплотную занялся соцсетями</title>
		<link>http://www.cybertime.ru/%d0%b3%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-google-%d0%b2%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%be/</link>
		<comments>http://www.cybertime.ru/%d0%b3%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-google-%d0%b2%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 13:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vharitonov</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybertime.ru/%d0%b3%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-google-%d0%b2%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[Брэд Фитцпатрик, папаша LiveJournal, покинул SixApart и ушел в Google. Судя по этому тексту о социальных графах, Брэд в Google вплотную займется социальными сетями. И то правда &#8211; Orkut как-то не очень жив&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://feeds.feedburner.com/%7Er/JohnBattellesSearchblog/%7E3/146206848/003894.php">Брэд Фитцпатрик, папаша LiveJournal, покинул SixApart и ушел в Google</a>. Судя по <a href="http://bradfitz.com/social-graph-problem/">этому тексту о социальных графах</a>, Брэд в Google вплотную займется социальными сетями. И то правда &#8211; <a href="http://www.orkut.com">Orkut</a> как-то не очень жив&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybertime.ru/%d0%b3%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-google-%d0%b2%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer 2.0, или В Новый год с новым плагином</title>
		<link>http://www.cybertime.ru/computer20/</link>
		<comments>http://www.cybertime.ru/computer20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 07:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vharitonov</dc:creator>
				<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybertime.ru/playstation-3-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[Плагинизация броузера постепенно превращает его в более-менее полноценный десктоп. Собственно, этот тренд следовало бы назвать Computer 2.0 по аналогии c Web 2.0. И хотя пока еще большинство плагинов — и понятно, почему — связаны исключительно с работой в Сети, их разнообразие и функциональность давно уже сопоставимы с аналогичными параметрами автономных клиентских приложений. Пример тому — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Плагинизация броузера постепенно превращает его в более-менее полноценный десктоп. Собственно, этот тренд следовало бы назвать Computer 2.0 по аналогии c Web 2.0. И хотя пока еще большинство плагинов — и понятно, почему — связаны исключительно с работой в Сети, их разнообразие и функциональность давно уже сопоставимы с аналогичными параметрами автономных клиентских приложений.<br />
Пример тому — плагин <a href="http://performancing.com/">Performancing</a>, «редактор» для блоггеров. Performancing — не только редактор, скорее, это что-то вроде пульта управления блогом (точнее, блогами — он поддерживает все основные блоггерские движки), включая в себя возможность отслеживать статистику (по коду от фирмы-изготовителя), комменты по Technorati, управлять закладками в del.icio.us и т. д. Ну и, кроме того, пользователь плагина получает доступ в pay-per-post-сообщество. В конце концов, даже самое странное хобби тоже может приносить деньги. Только вчера вспоминал одного знакомого, который зарабатывал на жизнь, стреляя из игрушечной пушки по игрушечным солдатам ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybertime.ru/computer20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чтобы не забыть</title>
		<link>http://www.cybertime.ru/%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c/</link>
		<comments>http://www.cybertime.ru/%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 23:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vharitonov</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybertime.ru/%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[«Мы все обмениваемся коллекциями и классификациями» (юзая Zotero).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Мы все обмениваемся коллекциями и классификациями» (юзая <a href="http://www.zotero.org">Zotero</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybertime.ru/%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiveJournal нашел партнера по коммуникабельности</title>
		<link>http://www.cybertime.ru/livejournal-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d18/</link>
		<comments>http://www.cybertime.ru/livejournal-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d18/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 11:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vharitonov</dc:creator>
				<category><![CDATA[блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybertime.ru/livejournal-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%8/</guid>
		<description><![CDATA[Теперь, если подвести мыша к иконке пользователя — появится панелька с краткими данными о пользователи и — самое главное! — ссылка на Gizmo Project for LJ Talk. Gizmo — это мессенджер и VoIP телефон, по которому можно бесплатно звонить между пользователями Gizmo или за деньги — куда угодно. Цены сравнимы со Skype. Вряд ли это [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Теперь, если подвести мыша к иконке пользователя — появится панелька с краткими данными о пользователи и — самое главное! — ссылка на Gizmo Project for LJ Talk.<br />
Gizmo — это мессенджер и VoIP телефон, по которому можно бесплатно звонить между пользователями Gizmo или за деньги — куда угодно. Цены сравнимы со Skype.<br />
Вряд ли это все будет иметь успех бОльший, чем Skype, но попытка Gizmo наверстать упущенное за счет 7 млн американских тинейджеров (к которым по случайности прибило и несколько сот тысяч российских юзеров) — понятно.<br />
Вот нужно ли LJ реально развиваться в направлении <strong>непосредственного</strong> общения — непонятно. Во всяком случае, из моих friends воспользовался в свое время построенной (на Jabber) LJ сетью для обмена сообщениями только <span class="ljuser">icqjcnet</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybertime.ru/livejournal-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вот и нет больше Writely&#8230; Но есть docs.google.com</title>
		<link>http://www.cybertime.ru/%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-writely-%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-docsgooglecom/</link>
		<comments>http://www.cybertime.ru/%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-writely-%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-docsgooglecom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 07:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vharitonov</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybertime.ru/%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-writely-%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-docsgooglecom/</guid>
		<description><![CDATA[При попытке зайти на writely.com перекидывает на docs.google.com, который объединил в себе и текстовый редактор и электронные таблицы (бывш. Spreadsheets). Этакий малый офисный пакет. Еще бы контакты почты с календарем как-то интегрировать…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При попытке зайти на <a href="http://writely.com">writely.com</a> перекидывает на <a href="http://docs.google.com">docs.google.com</a>, который объединил в себе и текстовый редактор и электронные таблицы (бывш. Spreadsheets). Этакий малый офисный пакет. Еще бы контакты почты с календарем как-то интегрировать…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybertime.ru/%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b8-%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-writely-%d0%bd%d0%be-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c-docsgooglecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0: чемпионы и другие</title>
		<link>http://www.cybertime.ru/web-20-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd%d1%8e%d1%87%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://www.cybertime.ru/web-20-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd%d1%8e%d1%87%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 00:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vharitonov</dc:creator>
				<category><![CDATA[блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybertime.ru/web-20-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd%d1%8e%d1%87%d0%ba%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе Michael Calore, ведущий колонку «Monkey Bites» в Wired, попросил читателей проголосовать за хорошие и плохие сервисы, те, что попадают под определение Web 2.0. Вот результаты: чемпионы:   Flickr del.icio.us Local.Live.com GMail Google Calendar Google Spreadsheets Digg YouTube Yelp Blinklist Bloglines Basecamp Writely Dimewise Kayak Spurl LibraryThing Last.fm NetVibes другие (автор опроса называет их [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На прошлой неделе Michael Calore, ведущий колонку «<a href="http://blog.wired.com/monkeybites/index.blog?entry_id=1551386" target="_blank">Monkey Bites</a>» в Wired, попросил читателей проголосовать за хорошие и плохие сервисы, те, что попадают под определение Web 2.0. Вот результаты:</p>
<p>чемпионы:  </p>
<ul>
<li><a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a></li>
<li><a href="http://del.icio.us/">del.icio.us</a></li>
<li><a href="http://local.live.com/">Local.Live.com</a></li>
<li><a href="http://mail.google.com/">GMail</a></li>
<li><a href="http://calendar.google.com/">Google Calendar</a></li>
<li><a href="http://spreadsheets.google.com/">Google Spreadsheets</a></li>
<li><a href="http://www.digg.com/">Digg</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/">YouTube</a></li>
<li><a href="http://www.yelp.com/">Yelp</a></li>
<li><a href="http://www.blinklist.com/">Blinklist</a></li>
<li><a href="http://www.bloglines.com/">Bloglines</a></li>
<li><a href="http://www.basecamphq.com/">Basecamp</a></li>
<li><a href="http://www.writely.com/">Writely</a></li>
<li><a href="http://www.dimewise.com/">Dimewise</a></li>
<li><a href="http://www.kayak.com/">Kayak</a></li>
<li><a href="http://www.spurl.net/">Spurl</a></li>
<li><a href="http://www.librarything.com/">LibraryThing</a></li>
<li><a href="http://last.fm/">Last.fm</a></li>
<li><a href="http://www.netvibes.com/">NetVibes</a></li>
</ul>
<p>другие (автор опроса называет их &#8220;stinkers&#8221;):</p>
<ul>
<li><a href="http://www.myspace.com/">MySpace</a></li>
<li><a href="http://www.friendster.com/">Friendster</a></li>
<li><a href="http://www.orkut.com/">Orkut</a></li>
<li><a href="http://del.icio.us/">del.icio.us</a></li>
<li><a href="http://spreadsheets.google.com/">Google Spreadsheets</a></li>
<li><a href="http://www.youtube.com/">YouTube</a></li>
<li><a href="http://www.goowy.com/">Goowy</a></li>
<li><a href="http://www.linkedin.com/">LinkedIn</a></li>
<li><a href="http://de.lirio.us/">de.lirio.us</a></li>
<li><a href="http://fo.rtuito.us/">fo.rtuito.us</a></li>
<li><a href="http://www.classmates.com/">Classmates</a></li>
</ul>
<p><span style="font-size: 10pt"><a href="http://www.classmates.com/" /></span><a href="http://www.classmates.com/" /><a href="http://www.classmates.com/" /><a href="http://www.wired.com/news/technology/0,71810-0.html?tw=wn_story_page_prev2">Тут</a> он обсуждает результаты.<br />
По некоторым позициям мнения могут радикально не совпадать.<br />
Эволюция. Отбор. Или intelligent design ).</p>
<p>он обсуждает результаты.По некоторым позициям мнения могут радикально не совпадать.Эволюция. Отбор. Или intelligent design ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybertime.ru/web-20-%d1%87%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%be%d0%bd%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%bd%d1%8e%d1%87%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Homo conexus»</title>
		<link>http://www.cybertime.ru/5/</link>
		<comments>http://www.cybertime.ru/5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 12:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vharitonov</dc:creator>
				<category><![CDATA[блогосфера]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cybertime.ru/5/</guid>
		<description><![CDATA[Джеймс Фоллоус (James Fallows), в последнем номере Technology Review, пишет, как он на две недели погрузился в «новую» сеть. Большая часть описанных им ресурсов подпадает, по его мнению, под категорию Web 2.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Джеймс Фоллоус (James Fallows), в последнем номере <a href="http://www.technologyreview.com/read_article.aspx?id=17061&#038;ch=infotech">Technology Review</a>, пишет, как он на две недели погрузился в «новую» сеть. Большая часть описанных им ресурсов подпадает, по его мнению, под категорию Web 2.0. Он пользовал гугловским набор, Flickr, Pandora, Babel Fish, Voo2do, iOutliner, Zillow и др.</p>
<p>Интересен не обзор этих сервисов, а отношение конкретного человека, видимо,  досаточно авторитеного, коли Technology Review попросили его написать обзор (он еще пишет и для Atlantic).</p>
<p>Всё начинается с ворчания по поводу термина mash up — мешать, микшировать, взамен которого он хотел бы видеть combining.</p>
<p><a href="http://itc.ua/article.phtml?ID=25041&#038;ref=rss">Mash up</a> — de facto термин, название определнной технологии, методологии, вообщем, похоже, кто-то не в курсе.<br />
После описания своего опыта автор без всякого намека на шутку говорит: а вот как если упадет сеть, или лечу я в самолете или вобще вне Wi-Fi, то как мне попасть в мой гугловский блокнот?! Никак, о ужас. Этого-то Гугл и не предусмотрел (((<br />
И дальше: а вот еще кнопки на PDA или телефоне маленькие, это что же, почту получаю, голосом могу пользоваться, — телефон, слава богу, ну, на худой конц смартфон, — а вот по сети шнырять не сподручно.<br />
Согласен, но о чем пишем? О сервисах? Или об эргономике девайсов? Стало быть это одно и тоже или трудно разделимо. Как мышь, рука и курсор. Но вот, помнится, в Apple сделали iPod, а потом музыкальный магазин и прогу к нему, но написана она была только для Mac’ов, как надеялись в Apple, пользователи под прогу и компы будут покупать, но что-то не срослось. Пришлось переписывать под Windows. И не о том ли речь? Делаешь сервис — делай железо! )<br />
Писали, что <a target="_blank" title="kd lab" href="http://www.kdlab.com/">KD Lab</a> (создатели Вангеров и воксельного движка) хотели сделать видеокарту под него. Похоже на шутку.</p>
<p>Дальше автор печалится: вот ведь «длинный хвост» есть у Amazon, eBay, Yahoo, MySpace, Craigslist, Google Adsence, а ajax’овские сервисы такие «короткохвостые», ну, мало в них функцй, вот не строит Google Spreadsheets красивых графиков, увы. Ну и т. д.</p>
<p>В сухом остатке автор решает продолжать пользоваться Flickr, Google Earth, Gmail — чисто файлы бэкапить.</p>
<p>В общем, mash up.<br />
Но познавательно.<br />
Вот, есть и такие продвинутые пользователи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cybertime.ru/5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

